Hoodie size chart
Chest measurements refer to the recommended body measurement.
Swipe across to view all sizes.
| Size | Chest to Fit (in) | Chest to Fit (cm) |
|---|---|---|
| XS | 36–38 | 91–96 |
| S | 38–40 | 96–101 |
| M | 40–42 | 101–107 |
| L | 42–44 | 107–112 |
| XL | 44–46 | 112–117 |
| 2XL | 46–48 | 117–122 |
| 3XL | 50–52 | 122–132 |
| 4XL | 52–54 | 132–137 |
| 5XL | 54–56 | 137–142 |
| 6XL | 58–60 | 147–152 |

